Quali sono i principali partner commerciali della Germania?

Answers

05/03/2024
Carma Nawrocki
  1. Stati Uniti: US $ 127.2 miliardi (9.6% del totale di molte esportazioni)
  2. Francia: $ 114.3 miliardi (8.6%)
  3. Regno Unito: $ 98.7 miliardi (7.4%)
  4. Paesi Bassi: $ 81.9 miliardi (6.2%)
  5. Cina: $ 79.7 miliardi (6.0%)
  6. Italia: $ 64.2 miliardi (4.8%)
  7. Austria: $ 63.7 miliardi (4.8%)
  8. Polonia: $ 57.7 miliardi (4.3%)
  9. Svizzera: $ 54.8 miliardi (4.1%)
  10. Belgio: $ 45.8 miliardi (3.4%)
  11. Spagna: $ 43.0 miliardi (3.2%)
  12. Repubblica Ceca: $ 40.1 miliardi (3.0%)
  13. Svezia: $ 25.5 miliardi (1.9%)
  14. Turchia: $ 25.3 miliardi (1.9%)
  15. Russia: $ 24.2 miliardi (1.8%)

I principali partner di importazione tedeschi

Anastas Kleinsorge
Il confronto delle commissioni da Coinbase a Gemini non è un confronto equo perché Coinbase e Gemini sono entità diverse.Coinbase è una piattaforma user friendly che ti consente di acquistare / vendere e inviare criptovaluta (al momento della scrittura di questo post questi includono Bitcoin, Ethereum e Litecoin). Ogni volta che acquisti o vendi su Coinbase, inizi un ACH (stanza di compensazione a...

Lascia la tua risposta